Cách tính chi phí niềng răng hiện nay – Hiện nay giải pháp niềng răng đang ngày càng phát triển mạnh vì nhiều bệnh nhân đã biết đến lợi ích của việc niềng răng mang lại cho khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ lại hàm răng. Vậy niềng răng giá bao nhiêu tiền?
Cách tính chi phí niềng răng hiện nay
Niềng răng không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cao mà còn điều quan trọng là mang lại cho bạn một hàm răng khỏe mạnh. Với một hàm răng thẳng đều thì bạn sẽ luôn tự tin giao tiếp khi đã sở hữu một hàm răng đẹp như ý.

Để có thành quả như vậy thì ngành nha khoa đã trải qua những nghiên cứu và thử nghiệm, vì vậy ngày nay dịch vụ niềng răng đã phát triển mạnh nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của khoa học.
Bác sĩ nha khoa sẽ sử dụng khí cụ chuyên dụng để tiến hành chỉnh nha cho bệnh nhân và trải qua thời gian dài hàm răng của bạn sẽ được nắn chỉnh từ từ cho đến khi hàm răng thẳng đều.
Niềng răng giá bao nhiêu tiền?
Bên cạnh đó có một số bệnh nhân muốn tiến hành niềng răng nhưng còn băn khoăn về cách tính chi phí niềng răng hết bao nhiêu tiền? Vấn đề tính cách tính chi phí niềng răng hiện nay dựa theo khí cụ mà bệnh nhân lựa chọn để niềng răng. Sau đây là bảng giá để các bạn tham khảo.

Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiêng Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 100.000đ/ phim (MIỄN PHÍ cho BN chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Mắc cài Inox đơn giản | 18.000.000 – 20.000.000đ |
– Mắc Cài Inox từ trung bình đến phức tạp | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài tự đóng (inox) đơn giản | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ đơn giản | 32.000.000 – 34.000.000đ |
– Mắc Cài sứ từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) đơn giản | 40.000.000 – 42.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) từ trung bình đến phức tạp | 46.000.000đ – 48.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 80.000.000 – 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong từ trung bình đến phức tạp | 120.000.000 -140.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear trên 2 năm | 72.000.000đ |
Các bạn có thể tham khảo bảng giá này để có thể chọn lựa loại khí cụ nào cho phù hợp với mình và để biết được những đặc điểm cụ thể các loại khí cụ này thì các bạn nên đến nha khoa để được bác sĩ tư vấn kỹ hơn.