Nha Khoa Đăng Lưu cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất. Chúng tôi rất tự tin về mức giá thẩm mỹ răng tương xứng cùng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, qui trình… cũng được nhập từ chính hãng – của các tập đoàn Nha Khoa danh tiếng trên thế giới như Dentsply, Ivoclar, 3M,…
Quý khách khi điều trị tại Nha Khoa Đăng Lưu sẽ hoàn toàn yên tâm bởi một khi đã thống nhất về chi phí điều trị sẽ không có phát sinh tăng nào trong quá trình điều trị.
Đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế, Nha khoa sẽ xuất hóa đơn đỏ và cung cấp mọi thông tin điều trị cần thiết. Hóa đơn đỏ và thông tin điều trị có thể xuất ngay sau khi khách hàng thanh toán điều trị tại quầy tiếp tân.
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát tham khảo
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn Chụp X-Quang | 50.000 |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiêng Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 250.000đ/ phim (MIỄN PHÍ cho BN niềng răng chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng- Cấp 2 | 300.000đ / 2 hàm |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng- Cấp 3 | 400.000đ / 2 hàm |
– Nạo Túi (nha chu viêm)- Cấp 1 | 100.000đ / 1 túi |
– Nạo Túi (nha chu viêm)- Cấp 2 | 200.000đ / 1 túi |
– Nạo Túi (nha chu viêm)- Cấp 3 | 300.000đ / 1 túi |
– Cắt Nướu Mài Xương | 1.500.000/ răng |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 1.000.000/răng |
– Ghép Nướu- Cấp 1 | 5.000.000/ răng |
– Ghép Nướu- Cấp 2 | 7.500.000 đ/ răng |
– Ghép Nướu- Cấp 3 | 10.000.000đ/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 100.000/răng (cấp 1) – 150.000 / răng (cấp 2) |
– Răng Lung Lay | 200.000 – 300.000 / răng |
– Răng Một Chân | 500.000 – 800.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 700.000 – 1.000.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 800.000 – 1.500.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 1.500.000 – 2.500.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 2.000.000 – 3.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 800.000 – 1.000.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 1.000.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 1.500.000 – 2.500.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | 2.000.000 – 3.000.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 – 500.000 / răng |
– Đóng Pin | 500.000 – 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 200.000 – 300.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 300.000 – 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
– Phủ nhựa Sealant ngừa sâu răng: | 400.000đ / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra | 3.000.000 – 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ Kim Loại | 1.000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.500.000đ / răng |
– Răng sứ Cr Co 3.5 | 3.500.000đ / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Zirconia | 5.000.000đ / răng |
– Răng sứ toàn sứ zirconia HT | 5.500.000đ / răng |
– Răng sứ Cercon | 5.500.000đ / răng |
– Răng sứ Cercon HT | 6.000.000đ / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Zolid | 5.500.000đ / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Lava Plus | 7.000.000đ / răng |
– Răng Sứ Scan | 7.000.000đ / răng |
– Venner sứ (Mặt dán sứ) Emax CAD | 6.000.000 / răng |
– Venner sứ siêu mỏng (mài răng rất ít hoặc không mài răng) | 8.000.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000đ / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000đ / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 3.000.000đ / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000đ / khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 5.000.000đ / khung |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng sứ | 10.000.000đ / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Excllent | 8.000.000đ / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Justi | 7.000.000đ / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Cosmo | 6.000.000đ / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Việt Nam | 5.000.000đ / Hàm |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000đ / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000đ / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 4.000.000đ / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 500.000đ / răng |
–Răng Tháo Lắp Ngoại Justi | 700.000đ / răng |
–Răng Excellent | 800.000đ / răng |
–Răng Cosmo | 600.000đ / răng |
–Răng Sứ tháo lắp | 1000.000đ / răng |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000đ / hàm |
–Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000đ / Hàm |
–Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 700.000đ / móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000đ / răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 5.000.000đ / hàm |
– Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 5.000.000đ / hàm |
– Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000đ / hàm |
– Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000đ / hàm |
– Minivis thường | 2.000.000đ / Vis |
– Minivis gò má/ Vis Góc hàm | 4.000.000đ / Vis |
X. CHỈNH NHA (Dưới 15 tuổi) | |
– Mắc cài Inox thường (<15 tuổi) | 25.000.000đ / 2 hàm |
– Mắc cài inox tự đóng (<15 tuổi) | 31.000.000đ / 2 hàm |
– Mắc cài sứ thường (<15 tuổi) | 33.000.000đ / 2 hàm |
– Mắc sài sứ tự đóng (<15 tuổi) | 44.000.000đ / 2 hàm |
XI. CHỈNH NHA (Trên 15 tuổi) | |
– Mắc cài Inox thường | 30.000.000đ / 2 hàm |
– Mắc cài inox tự đóng | 36.000.000đ / 2 hàm |
– Mắc cài sứ thường | 38.000.000đ / 2 hàm |
– Mắc sài sứ tự đóng | 49.000.000đ / 2 hàm |
_ Mắc cài Pha Lê | 40.000.000đ / 2 hàm |
– Invisalign – Cấp 1 | 70.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 2 | 80.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 3 | 100.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 4 | 120.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 5 | 140.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong trung bình | 120.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong phức tạp | 140.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000đ/ 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000đ/ 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000đ/ 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000đ/ 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear trên 2 năm | 72.000.000đ/ 2 hàm |